Anexo A
Niveles de desempeño
Matemáticas
Nivel | Habilidades |
6 Más de 669.30 | Los estudiantes que alcanzan este nivel poseen un pensamiento y razonamiento matemático avanzado. Pueden aplicar su entendimiento y conocimiento, así como su dominio de las operaciones y relaciones matemáticas formales y simbólicas, y desarrollar nuevos enfoques y estrategias para enfrentar situaciones nuevas. Pueden formular y comunicar con exactitud sus acciones y reflexiones respecto a sus hallazgos, argumentos e interpretaciones y adecuarlas a situaciones originales. |
5 De 606.99 a 669.30 | Los estudiantes que logran este nivel pueden desarrollar modelos y trabajar con ellos en situaciones complejas, identificando los condicionantes y especificando los supuestos. Pueden seleccionar, comparar y evaluar estrategias apropiadas de solución de problemas para abordar problemas complejos relativos a estos modelos. Pueden trabajar de manera estratégica al usar habilidades de pensamiento y razonamiento bien desarrolladas; así como representaciones adecuadamente relacionadas, caracterizaciones simbólicas y formales, y entendimiento pertinente de estas situaciones. Pueden reflexionar sobre sus acciones y formular y comunicar sus interpretaciones y razonamientos. |
4 De 544.68 a 606.99 | Los estudiantes son capaces de trabajar eficazmente con modelos explícitos en situaciones complejas y concretas que pueden implicar condicionantes o demandar la formulación de supuestos. Pueden seleccionar e integrar diferentes representaciones, incluyendo las simbólicas, asociándolas directamente a situaciones del mundo real. Saben usar habilidades bien desarrolladas y razonar con flexibilidad y con cierta perspicacia en estos contextos. |
3 De 482.38 a 544.68 | Los estudiantes son capaces de ejecutar procedimientos descritos claramente, incluyendo aquellos que requieren decisiones secuenciales. Pueden seleccionar y aplicar estrategias sencillas de solución de problemas. Saben interpretar y usar representaciones basadas en diferentes fuentes de información, así como razonar directamente a partir de ellas. Pueden elaborar escritos breves reportando sus interpretaciones, resultados y razonamientos. |
2 De 420.07 a 482.38 | Los estudiantes pueden interpretar y reconocer situaciones en contextos que sólo requieren una inferencia directa. Saben extraer información relevante de una sola fuente y hacer uso de un único modelo representacional. Pueden emplear algoritmos, fórmulas, convenciones o procedimientos elementales. Son capaces de efectuar razonamientos directos e interpretaciones literales de los resultados. |
1 De 357.77 a 420.07 | Los estudiantes pueden contestar preguntas relacionadas con contextos familiares, en los que está presente toda la información relevante y las preguntas están claramente definidas. Son capaces de identificar la información y desarrollar procedimientos rutinarios conforme a instrucciones directas en situaciones explícitas. Pueden realizar acciones obvias que se deducen inmediatamente de los estímulos dados |
0 Menor a 357.77 | Los estudiantes cuyo desempeño se sitúa por debajo del Nivel 1 son incapaces de tener éxito en las tareas más básicas que busca medir PISA. Esto no significa que no posean habilidades matemáticas, pero la mayoría de estos estudiantes probablemente tendrá serias dificultades para usar las matemáticas como herramienta. |
Ciencias
Nivel | Habilidades |
6 Más de 708 | Los estudiantes pueden consistentemente identificar, explicar y aplicar el conocimiento científico y conocimiento sobre la ciencia en una variedad de situaciones complejas de la vida real. Relacionan distintas fuentes de información y explicación, y hacen uso de evidencias a partir de esas fuentes para justificar sus decisiones. Son capaces de demostrar clara y consistentemente un pensamiento y razonamiento científicamente avanzado; y pueden usar su comprensión científica como apoyo para resolver situaciones científicas y tecnológicas poco familiares. Utilizan el conocimiento científico y desarrollan argumentos que sustentan recomendaciones y decisiones en contextos personales, sociales o globales. |
5 De 633.36 a 708 | Los estudiantes pueden identificar los componentes científicos de situaciones complejas de la vida, además aplican tanto los conceptos científicos como el conocimiento sobre la ciencia a esas situaciones; y pueden comparar, seleccionar y evaluar qué tan apropiada es la evidencia científica para responder a situaciones de la vida. Los estudiantes pueden usar habilidades de investigación bien desarrolladas, relacionar apropiadamente el conocimiento y ser capaces de comprender aspectos críticos de las situaciones. Construyen explicaciones basadas en evidencias y argumentos a partir de un análisis crítico. |
4 De 558.72 a 633.36 | Los estudiantes pueden trabajar efectivamente con situaciones y temas que les implique explicar un fenómeno y que les requiera realizar inferencias sobre el papel de la ciencia y la tecnología. Seleccionan e integran explicaciones de distintas disciplinas de la ciencia o la tecnología, y las vinculan directamente a situaciones de la vida. Son capaces de reflexionar sobre sus acciones y comunicar decisiones mediante el uso del conocimiento científico y de la evidencia. |
3 De 484.08 a 558.72 | Los estudiantes pueden identificar claramente los temas científicos descritos en una variedad de contextos. Pueden seleccionar hechos y conocimientos para explicar fenómenos, y también pueden aplicar modelos simples o estrategias de investigación. Interpretan y usan conceptos científicos de diferentes disciplinas y los pueden aplicar directamente. Son capaces de desarrollar oraciones cortas utilizando hechos, y tomar decisiones basadas en el conocimiento científico. |
2 De 409.45 a 484.08 | Los estudiantes tienen un conocimiento científico adecuado para proporcionar posibles explicaciones en contextos familiares, o pueden llegar a conclusiones basadas en investigaciones simples. Tienen un razonamiento directo y llegan a interpretaciones literales de los resultados de una investigación científica o de la solución tecnológica de un problema. |
1 De 334.81 a 409.45 | Los estudiantes tienen un conocimiento científico limitado que sólo es aplicable a pocas situaciones familiares. Dan explicaciones científicas obvias que se obtienen directamente de la evidencia dada. |
0 Menor a 334.81 | Los estudiantes que se encuentran en este nivel son incapaces de realizar el tipo de tarea más básico que busca medir PISA. Estos estudiantes corren un alto riesgo no sólo de enfrentar dificultades en su paso inicial de la educación al trabajo, sino también de no poder beneficiarse de nuevas oportunidades educativas y de aprendizaje a lo largo de la vida |
Lectura
Nivel | Habilidades |
5 Más de 625.61 | Los estudiantes que logran el Nivel 5 son capaces de realizar tareas complejas de lectura, como manejar información difícil de encontrar en textos desconocidos, mostrar una comprensión detallada de dichos textos, deducir qué información del texto es relevante para la tarea, ser capaces de evaluar con sentido crítico y construir hipótesis, basarse en conocimientos especializados y adaptar conceptos que puedan ser contrarios a las expectativas. |
4 De 552.89 a 625.61 | Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces de realizar tareas de lectura difíciles, tales como localizar información oculta, abordar ambigüedades y evaluar un texto con sentido crítico. |
3 De 480.18 a 552.89 | Los estudiantes que alcanzan el Nivel 3 son capaces de realizar tareas de lectura de complejidad moderada, como localizar múltiples informaciones, establecer nexos entre distintas partes de un texto y relacionar el texto con conocimientos de la vida diaria. |
2 De 407.47 a 480.18 | Los estudiantes que alcanzan el Nivel 2 son capaces de realizar tareas básicas de lectura, como localizar informaciones sencillas, realizar deducciones simples de distintos tipos, averiguar lo que significa una parte claramente definida de un texto y usar ciertos conocimientos externos para comprenderlo. |
1 De 334.75 a 407.47 | Los estudiantes que se encuentran en este nivel sólo son capaces de realizar las tareas más sencillas, como localizar un único elemento de información, identificar el tema principal de un texto o establecer una relación sencilla con el conocimiento cotidiano. |
0 Menor a 334.75 | Los estudiantes cuyo desempeño se sitúa por debajo del Nivel 1 son incapaces de realizar el tipo de lectura más básico que busca medir PISA. Esto no significa que no posean habilidades lectoras. De hecho, la mayoría de estos estudiantes puede probablemente leer en el sentido técnico de la palabra, pero tienen serias dificultades para utilizar la lectura como herramienta para impulsar y ampliar sus conocimientos y habilidades en otras áreas. Estos estudiantes corren el riesgo no sólo de enfrentar dificultades en su paso inicial de la educación al trabajo, sino también de no poder beneficiarse de nuevas oportunidades educativas y de aprendizaje a lo largo de la vida. |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada